销售热线:0577-57661111

    YG43HY高灵敏度蒸汽减压阀

    口径范围:DN15~150mm
    压力范围:PN1.0~2.5MPa
    适用温度:00
    产品应用:

    YG43HY-10C-16C-25C高灵敏度蒸汽减压阀、蒸汽专业减压阀、蒸汽专业减压阀厂家、蒸汽专业减压阀价格、蒸汽专业减压阀型号

    • 产品介绍
    • 产品特点
    • 技术参数
    • 产品结构
    • 安装尺寸
    • YG43HY高灵敏度蒸汽减压阀

      该系列阀为日本式减压阀,消化和吸收了国外先进技术,结构上导阀采用横向调节型,属于高灵敏度
      大活塞式减压。用于蒸汽及各种不同介质的气体、液体。规格DN15~80,PN1.0~2.5MPa。 
      减压阀主要技术参数和性能指标 减压阀主要零件材料 减压阀流量系数(Cv)
      公称压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5 阀体 阀盖 底盖 WCB 公称通径 Cv
      壳体试验压力(Mpa) 1.5 2.4 3.75 阀座 阀瓣 2Cr13 DN15 1
      密封试验压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5 缸套 活塞 铝铁青铜 DN20 2.5
      最高进口压力(Mpa) 1.0 1.6 2.5 膜片 PH15-7Mo DN25 4
      出口压力范围(Mpa) 0.04-0.6 0.04-1. 0.1-1.6 活塞环 对位聚苯 DN32 6.5
      压力特性偏差(Mpa)△Pp2P GB12246-1989 GB12246-1989 GB12246-1989 导阀座 导阀瓣 2Cr13 DN40 9
      流量特性偏差(Mpa)P2G GB12246-1989 GB12246-1989 GB12246-1989 主阀弹簧 50CrVA DN50 16
      最小压差(Mpa) 0.05 0.07 0.15 导调主弹簧 50CrVA DN65 25
      渗漏量 GB12245-1989 GB12245-1989 GB12245-1989 调节弹簧 60Si2Mn DN80 36
      YG43HY高灵敏度蒸汽减压阀
      主要外型连接尺寸
      公称通径 公称压力(MPa) 长度高度尺寸 法兰连接尺寸JB/T79 GB/T9113-9119
      L H H1 D D1 D2 d n-ф
      DN15 1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa 140 160 65 95 65 45 12 4-ф14
      DN20 1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa 140 160 65 105 75 55 14 4-ф14
      DN25 1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa 150 168 68 115 85 65 14 4-ф14
      DN32 1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa 180 185 75 135 100 78 16 4-ф18
      DN40 1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa 180 185 78 145 110 85 16 4-ф18
      DN50 1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa 200 193 88 160 125 100 16 4-ф18
      DN65 1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa 230 208 98 180 145 120 18 4-ф18
      DN80 1.0 MPa 1.6 MPa 2.5 MPa 260 228 117 195 160 135 20 4-ф18
    经典案例
    请留下您的信息,我们的客户经理马上跟您联系
    注:请详细填写您的个人信息,带*号的输入框不能为空。
    您的称呼: *
    联系方式: *
    QQ /邮箱:  
    产品需求: *